Analysen
| Wein | Nr ->link |
% Alk | Restsüße (g/l) | Säure (g/l) |
| Gutswein Blauschiefer 2023 | 333 | 13 | 5,1 | 7,4 |
| Gutswein Tradition 2023 | 336 | 13,5 | 5,4 | 7,1 |
| Gutswein KABINETT 2023 | 318 | 11,5 | 13,5 | 7,4 |
| ERSTE LAGE Schwarzen Lay 2022 | 211 | 12 | 9,0 | 7,2 |
| ERSTE LAGE Im Ehrlich 2021 | 110 | 12 | 5,0 | 6,5 |
| ERSTE LAGE SPÄTLESE Honigberg 2021 | 111 | 8,5 | 63,9 | 8,3 |
| GROßE LAGE GG Wehlener Sonnenuhr 2022 | 226 | 12 | 9,6 | 7,3 |
| GROßE LAGE AUSLESE Wehlener Sonnenuhr 2019 | 924 | 10 | 76,7 | 8,1 |
Blog posts

Das Weingut ist BIO- & DEMETER-Zertifiziert. Kein Bioverband verkörpert so streng und agribisch die biologische Landwirtschaft wie der Demeter-Verband.
Read more




